순위
레이드 · PvP · 맥스
| 타입별 순위 | 공격 타입 | 포켓몬 | 기술 | 1위 대비 · Score | DPS / TDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 불꽃 | 회오리불꽃 / 매지컬플레임+ | 100.0%Score 37.51 | DPS 39.77 · TDO 1280.1 | |
| 2 | 불꽃 | 회오리불꽃 / 블라스트번* | 87.1%Score 32.67 | DPS 35.56 · TDO 853.3 | |
| 3 | 불꽃 | 회오리불꽃 / 블라스트번* | 86.3%Score 32.35 | DPS 34.36 · TDO 1113.8 | |
| 4 | 불꽃 | 불꽃엄니 / 크로스플레임* | 85.7%Score 32.13 | DPS 34.71 · TDO 907.9 | |
| 5 | 불꽃 | 불태우기 / 깜짝헤드* | 84.6%Score 31.74 | DPS 35.45 · TDO 670.3 | |
| 6 | 불꽃 | 회오리불꽃 / 마그마스톰* | 76.9%Score 28.86 | DPS 30.91 · TDO 915.3 | |
| 7 | 불꽃 | 회오리불꽃 / 오버히트 | 74.0%Score 27.76 | DPS 30.75 · TDO 634.7 | |
| 8 | 불꽃 | 회오리불꽃 / 블라스트번* | 73.9%Score 27.73 | DPS 29.71 · TDO 879.5 | |
| 9 | 불꽃 | 회오리불꽃 / 오버히트 | 72.7%Score 27.28 | DPS 29.63 · TDO 747.3 | |
| 10 | 불꽃 | 불꽃엄니 / 크로스플레임* | 72.7%Score 27.28 | DPS 29.11 · TDO 913.5 | |
| 11 | 불꽃 | 회오리불꽃 / 블라스트번* | 72.7%Score 27.26 | DPS 30.99 · TDO 516.0 | |
| 12 | 불꽃 | 회오리불꽃 / 블라스트번* | 72.2%Score 27.06 | DPS 29.88 · TDO 638.5 | |
| 13 | 불꽃 | 불꽃엄니 / 오버히트 | 71.9%Score 26.97 | DPS 30.58 · TDO 518.6 | |
| 14 | 불꽃 | 불꽃세례 / 블라스트번* | 71.2%Score 26.70 | DPS 29.87 · TDO 566.0 | |
| 15 | 불꽃 | 회오리불꽃 / 블라스트번* | 70.5%Score 26.45 | DPS 29.14 · TDO 636.6 | |
| 16 | 불꽃 | 회오리불꽃 / 오버히트 | 69.9%Score 26.22 | DPS 28.40 · TDO 744.4 | |
| 17 | 불꽃 | 카운터* / 화염방사 | 69.7%Score 26.14 | DPS 27.84 · TDO 899.2 | |
| 18 | 불꽃 | 사이코커터 / 화염방사 | 67.7%Score 25.40 | DPS 27.02 · TDO 892.0 | |
| 19 | 불꽃 | 회오리불꽃 / 블라스트번* | 67.6%Score 25.37 | DPS 28.76 · TDO 491.8 | |
| 20 | 불꽃 | 불태우기 / 블라스트번* | 67.6%Score 25.36 | DPS 28.23 · TDO 563.4 | |
| 21 | 불꽃 | 불꽃엄니 / 공중날기 | 67.5%Score 25.31 | DPS 28.17 · TDO 562.8 | |
| 22 | 불꽃 | 머드샷 / 불대문자 | 66.4%Score 24.90 | DPS 26.16 · TDO 1056.1 | |
| 23 | 불꽃 | 불꽃엄니 / 공중날기 | 66.3%Score 24.85 | DPS 26.31 · TDO 937.5 | |
| 24 | 불꽃 | 불태우기 / 성스러운불꽃* | 66.0%Score 24.75 | DPS 26.27 · TDO 903.6 | |
| 25 | 불꽃 | 불꽃엄니 / 화염방사 | 65.1%Score 24.42 | DPS 26.61 · TDO 654.9 | |
| 26 | 불꽃 | 회오리불꽃 / 마그마스톰* | 64.6%Score 24.24 | DPS 25.68 · TDO 912.6 | |
| 27 | 불꽃 | 회오리불꽃 / 오버히트 | 64.4%Score 24.16 | DPS 25.94 · TDO 762.5 | |
| 28 | 불꽃 | 회오리불꽃 / 불대문자 | 63.7%Score 23.88 | DPS 26.68 · TDO 517.1 | |
| 29 | 불꽃 | 회오리불꽃 / 오버히트 | 63.5%Score 23.83 | DPS 25.96 · TDO 643.1 | |
| 30 | 불꽃 | 회오리불꽃 / 화염볼 | 63.0%Score 23.64 | DPS 25.92 · TDO 601.8 |
1 / 9
GO Hub · 기준 2026-09-30
같은 타입·레거시 조건의 전체 폼 1위 Score를 100%로 표시합니다. 검색·폼 필터·페이지가 바뀌어도 기준은 유지됩니다. 실제 피해량 비율이나 특정 보스의 카운터 순위는 아닙니다. * 레거시 기술