순위
레이드 · PvP · 맥스
| 순위 | 포켓몬 | 기술 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 전기쇼크 / 더블펀처 / 폭발펀치 | 94.40 | |
| 2 | 용의숨결 / 문포스 / 화염방사 | 93.00 | |
| 3 | 불꽃세례 / 웨더볼 / 에너지볼 | 93.00 | |
| 4 | 쪼기 / 다이빙 / 공중날기 | 92.50 | |
| 5 | 요정의바람 / 거대해머 / 땅고르기 | 92.20 | |
| 6 | 모래뿌리기 / 에어커터 / 아이언헤드 | 92.10 | |
| 7 | 섀도클로 / 야습 / 치근거리기 | 92.10 | |
| 8 | 놀래키기 / 나이트헤드 / 파워젬 | 91.80 | |
| 9 | 용의숨결 / 문포스 / 화염방사 | 91.70 | |
| 10 | 모래뿌리기 / 에어커터 / 아이언헤드 | 91.40 | |
| 11 | 요정의바람 / 찬물끼얹기 / 문포스 | 91.40 | |
| 12 | 머드샷 / 아쿠아테일 / 스톤에지 | 91.40 | |
| 13 | 불꽃세례 / 웨더볼 / 에너지볼 | 91.30 | |
| 14 | 머드샷 / 아쿠아테일 / 스톤에지 | 91.20 | |
| 15 | 엉겨붙기 / 물의파동 / 미러코트 | 90.90 | |
| 16 | 기습 / 깜짝베기 / 얼어붙은바람 | 90.90 | |
| 17 | 독침 / 지진 / 스톤에지 | 90.80 | |
| 18 | 용의숨결 / 세차게휘두르기 / 공중날기 | 90.80 | |
| 19 | 섀도클로 / 속임수 / 드레인펀치 | 90.70 | |
| 20 | 진흙뿌리기 / 뼈다귀치기 / 스톤샤워 | 90.60 | |
| 21 | 전기쇼크 / 진흙폭탄 / 방전 | 90.60 | |
| 22 | 할퀴기 / 누르기 / 땅고르기 | 90.60 | |
| 23 | 병상첨병 / 파도타기 / 섀도볼 | 90.50 | |
| 24 | 금속음 / 하이드로캐논 / 회전부리 | 90.40 | |
| 25 | 금속음 / 하이드로캐논 / 회전부리 | 90.40 | |
| 26 | 쪼기 / 회전부리 / 드릴라이너 | 90.40 | |
| 27 | 날개치기 / 회오리 / 물의파동 | 90.30 | |
| 28 | 사이코웨이브 / 누르기 / 지진 | 90.30 | |
| 29 | 바크아웃 / 악의파동 / 비장의무기 | 90.30 | |
| 30 | 엉겨붙기 / 물의파동 / 미러코트 | 90.20 |
1 / 39
PvPoke · 기준 2026-10-12
PvPoke 오픈 리그 기준. 개체값 조합의 순위가 아닌 포켓몬·폼별 순위입니다. * 레거시 기술