순위
레이드 · PvP · 맥스
맥스 기술 피해량 기준입니다. 가능 포켓몬 보기 ↗
296개 형태 · 레거시 포함 · 전체 타입
| 타입별 순위 | 공격 타입 | 포켓몬 | 맥스 기술 | 1위 대비 · 피해량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노말 | 잠만보 거다이맥스 | 미제공 / 미제공 | 100.0%피해량 302.80 |
| 2 | 노말 | 불비달마 다이맥스 | 미제공 / 미제공 | 87.9%피해량 266.27 |
| 3 | 노말 | 인텔리레온 다이맥스 | 미제공 / 미제공 | 87.6%피해량 265.32 |
| 4 | 노말 | 고릴타 다이맥스 | 미제공 / 미제공 | 80.4%피해량 243.37 |
| 5 | 노말 | 칠색조 다이맥스 | 미제공 / 미제공 | 80.4%피해량 243.37 |
| 6 | 노말 | 에이스번 다이맥스 | 미제공 / 미제공 | 80.1%피해량 242.42 |
| 7 | 노말 | 내던숭이 다이맥스 | 미제공 / 미제공 | 75.0%피해량 227.15 |
| 8 | 노말 | 리피아 다이맥스 | 미제공 / 미제공 | 73.1%피해량 221.42 |
| 9 | 노말 | 님피아 다이맥스 | 미제공 / 미제공 | 69.0%피해량 209.02 |
| 10 | 노말 | 요씽리스 다이맥스 | 미제공 / 미제공 | 66.5%피해량 201.38 |
| 11 | 노말 | 배우르 다이맥스 | 미제공 / 미제공 | 66.1%피해량 200.24 |
| 12 | 노말 | 누겔레온 다이맥스 | 미제공 / 미제공 | 63.7%피해량 192.80 |
| 13 | 노말 | 더스트나 다이맥스 | 미제공 / 미제공 | 62.1%피해량 188.03 |
| 14 | 노말 | 스이쿤 다이맥스 | 미제공* / 미제공 | 61.8%피해량 187.07 |
| 15 | 노말 | 레지아이스 다이맥스 | 미제공 / 미제공 | 61.5%피해량 186.12 |
| 16 | 노말 | 레지락 다이맥스 | 미제공 / 미제공 | 61.5%피해량 186.12 |
| 17 | 노말 | 래비풋 다이맥스 | 미제공 / 미제공 | 58.6%피해량 177.53 |
| 18 | 노말 | 채키몽 다이맥스 | 미제공 / 미제공 | 57.1%피해량 172.76 |
| 19 | 노말 | 리자드 다이맥스 | 미제공* / 미제공 | 54.8%피해량 166.08 |
| 20 | 노말 | 해피너스 다이맥스 | 미제공 / 미제공 | 54.8%피해량 165.89 |
| 21 | 노말 | 두더류 다이맥스 | 미제공 / 미제공 | 53.6%피해량 162.26 |
| 22 | 노말 | 달막화 다이맥스 | 미제공 / 미제공 | 53.3%피해량 161.31 |
| 23 | 노말 | 나옹 거다이맥스 | 미제공 / 미제공 | 52.4%피해량 158.53 |
| 24 | 노말 | 투구 다이맥스 | 미제공 / 미제공 | 51.7%피해량 156.54 |
| 25 | 노말 | 레지스틸 다이맥스 | 미제공 / 미제공 | 50.1%피해량 151.77 |
| 26 | 노말 | 울머기 다이맥스 | 미제공 / 미제공 | 46.7%피해량 141.27 |
| 27 | 노말 | 염버니 다이맥스 | 미제공 / 미제공 | 46.7%피해량 141.27 |
| 28 | 노말 | 이브이 다이맥스 | 미제공 / 미제공 | 45.3%피해량 137.26 |
| 29 | 노말 | 흥나숭 다이맥스 | 미제공 / 미제공 | 43.5%피해량 131.73 |
| 30 | 노말 | 단굴 다이맥스 | 미제공 / 미제공 | 43.2%피해량 130.77 |
1 / 10
GO Hub · 가능 목록 · 기준 2026-10-16
GO Hub · 맥스 순위 · 기준 2026-10-11
맥스 기술 피해량 기준 · 두 형태를 통합한 타입별 원본 순위입니다. 같은 타입·레거시 조건의 1위 피해량을 100%로 표시하며 검색·형태 필터·페이지가 바뀌어도 기준은 유지됩니다.